El incremento de facturación es 1/1
Excepciones:
- Mexico 60/60
- Canada 6/6
- USA 6/6
- Haiti 60/60
Prefijo | País | Ciudad | Canales | Preparar | Mes |
---|
Mostrando hasta de registros
Prefijo | País | Tipo | Canales | Rate | Preparar | Mes |
---|
Mostrando hasta de registros
Prefijo | Destino | SMS |
---|
93 | Afghanistan | 0.000000 |
355 | Albania | 0.000000 |
213 | Algeria | 0.000000 |
1684 | American Samoa | 0.000000 |
244 | Angola | 0.000000 |
1268 | Antigua And Barbuda | 0.000000 |
54 | Argentina | 0.000000 |
297 | Aruba | 0.000000 |
61 | Australia | 0.000000 |
43 | Austria | 0.000000 |
973 | Bahrain | 0.000000 |
880 | Bangladesh | 0.000000 |
1246 | Barbados | 0.000000 |
32 | Belgium | 0.000000 |
501 | Belize | 0.000000 |
1441 | Bermuda | 0.000000 |
975 | Bhutan | 0.000000 |
591 | Bolivia | 0.000000 |
55 | Brazil | 0.000000 |
1284 | British Virgin Islands | 0.000000 |
673 | Brunei | 0.000000 |
359 | Bulgaria | 0.000000 |
257 | Burundi | 0.000000 |
855 | Cambodia | 0.000000 |
237 | Cameroon | 0.000000 |
238 | Cape Verde | 0.000000 |
1345 | Cayman Islands | 0.000000 |
236 | Central African Republic | 0.000000 |
235 | Chad | 0.000000 |
56 | Chile | 0.000000 |
86 | China | 0.000000 |
57 | Colombia | 0.000000 |
682 | Cook Islands | 0.000000 |
506 | Costa Rica | 0.000000 |
385 | Croatia | 0.000000 |
53 | Cuba | 0.000000 |
357 | Cyprus | 0.000000 |
357 | Cyprus | 0.000000 |
420 | Czech Republic | 0.000000 |
243 | Democratic Republic Of The Congo | 0.000000 |
243 | Democratic Republic Of The Congo | 0.000000 |
45 | Denmark | 0.000000 |
253 | Djibouti | 0.000000 |
1809 | Dominican Republic | 0.000000 |
1829 | Dominican Republic | 0.000000 |
670 | East Timor | 0.000000 |
593 | Ecuador | 0.000000 |
20 | Egypt | 0.000000 |
503 | El Salvador | 0.000000 |
240 | Equatorial Guinea | 0.000000 |
291 | Eritrea | 0.000000 |
251 | Ethiopia | 0.000000 |
500 | Falkland Islands | 0.000000 |
679 | Fiji | 0.000000 |
358 | Finland | 0.000000 |
33 | France | 0.000000 |
594 | French Guiana | 0.000000 |
689 | French Polynesia | 0.000000 |
241 | Gabon | 0.000000 |
49 | Germany | 0.000000 |
233 | Ghana | 0.000000 |
350 | Gibraltar | 0.000000 |
30 | Greece | 0.000000 |
299 | Greenland | 0.000000 |
1473 | Grenada | 0.000000 |
590 | Guadeloupe | 0.000000 |
1671 | Guam | 0.000000 |
502 | Guatemala | 0.000000 |
245 | Guinea-Bissau | 0.000000 |
592 | Guyana | 0.000000 |
509 | Haiti | 0.000000 |
504 | Honduras | 0.000000 |
852 | Hong Kong | 0.000000 |
36 | Hungary | 0.000000 |
354 | Iceland | 0.000000 |
91 | India | 0.000000 |
62 | Indonesia | 0.000000 |
964 | Iraq | 0.000000 |
353 | Ireland | 0.000000 |
972 | Israel | 0.000000 |
39 | Italy | 0.000000 |
1876 | Jamaica | 0.000000 |
962 | Jordan | 0.000000 |
254 | Kenya | 0.000000 |
686 | Kiribati | 0.000000 |
965 | Kuwait | 0.000000 |
856 | Laos | 0.000000 |
961 | Lebanon | 0.000000 |
231 | Liberia | 0.000000 |
218 | Libya | 0.000000 |
423 | Liechtenstein | 0.000000 |
352 | Luxembourg | 0.000000 |
853 | Macao | 0.000000 |
389 | Macedonia | 0.000000 |
60 | Malaysia | 0.000000 |
960 | Maldives | 0.000000 |
356 | Malta | 0.000000 |
596 | Martinique | 0.000000 |
230 | Mauritius | 0.000000 |
52 | Mexico | 0.000000 |
691 | Micronesia | 0.000000 |
976 | Mongolia | 0.000000 |
212 | Morocco | 0.000000 |
258 | Mozambique | 0.000000 |
95 | Myanmar | 0.000000 |
977 | Nepal | 0.000000 |
31 | Netherlands | 0.000000 |
599 | Netherlands Antilles | 0.000000 |
687 | New Caledonia | 0.000000 |
64 | New Zealand | 0.000000 |
505 | Nicaragua | 0.000000 |
234 | Nigeria | 0.000000 |
1 | North American Region | 0.000000 |
1 | North American Region | 0.000000 |
850 | North Korea | 0.000000 |
1670 | Northern Mariana Islands | 0.000000 |
47 | Norway | 0.000000 |
968 | Oman | 0.000000 |
92 | Pakistan | 0.000000 |
970 | Palestine | 0.000000 |
507 | Panama | 0.000000 |
675 | Papua New Guinea | 0.000000 |
595 | Paraguay | 0.000000 |
51 | Peru | 0.000000 |
63 | Philippines | 0.000000 |
48 | Poland | 0.000000 |
351 | Portugal | 0.000000 |
1787 | Puerto Rico | 0.000000 |
1939 | Puerto Rico | 0.000000 |
974 | Qatar | 0.000000 |
40 | Romania | 0.000000 |
250 | Rwanda | 0.000000 |
1869 | Saint Kitts And Nevis | 0.000000 |
1758 | Saint Lucia | 0.000000 |
508 | Saint Pierre And Miquelon | 0.000000 |
1784 | Saint Vincent And The Grenadines | 0.000000 |
239 | Sao Tome And Principe | 0.000000 |
966 | Saudi Arabia | 0.000000 |
248 | Seychelles | 0.000000 |
232 | Sierra Leone | 0.000000 |
65 | Singapore | 0.000000 |
386 | Slovenia | 0.000000 |
252 | Somalia | 0.000000 |
27 | South Africa | 0.000000 |
34 | Spain | 0.000000 |
249 | Sudan | 0.000000 |
249 | Sudan | 0.000000 |
597 | Suriname | 0.000000 |
46 | Sweden | 0.000000 |
963 | Syria | 0.000000 |
886 | Taiwan | 0.000000 |
255 | Tanzania | 0.000000 |
66 | Thailand | 0.000000 |
676 | Tonga | 0.000000 |
1868 | Trinidad And Tobago | 0.000000 |
216 | Tunisia | 0.000000 |
90 | Turkey | 0.000000 |
256 | Uganda | 0.000000 |
380 | Ukraine | 0.000000 |
971 | United Arab Emirates | 0.000000 |
44 | United Kingdom | 0.000000 |
598 | Uruguay | 0.000000 |
678 | Vanuatu | 0.000000 |
58 | Venezuela | 0.000000 |
84 | Viet Nam | 0.000000 |
967 | Yemen | 0.000000 |
Mostrando 1 hasta 166 de 166 registros